Track and Field News World Ranking 1997

1.

 

Javier Sotomayor

CUB

2.

 

Steinar Hoen

NOR

3.

 

Tim Forsyth

AUS

4.

 

Charles Austin

USA

5.

 

Artur Partyka

POL

6.

 

Dalton Grant

GBR

7.

 

Lambros Papakostas

GRE

8.

 

Martin Buss

GER

9.

 

Steve Smith

GBR

10.

 

Konstantin Matusevich

ISR
  1947 : 1948 : 1949 : 1950 : 1951 : 1952 : 1953
1954 : 1955 : 1956 : 1957 : 1958 : 1959 : 1960
1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 : 1966 : 1967
1968 : 1969 : 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974
1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981
1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988
1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995
1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002
2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008

Jumpers: Points : First : Rankings
Nation: Points : First : Rankings : Sweden

Championships 1997
World Championships
1. Javier Sotomayor
2. Artur Partyka
3. Tim Forsyth

World Indoors
1. Charles Austin
2. Lambros Papakostas
3. Dragutin Topic

 
©Copyright: Stefan Holm - scholm AB 1999-2008