Track and Field News World Ranking 1996

1.

 

Charles Austin

USA

2.

 

Artur Partyka

POL

3.

 

Dragutin Topic

YUG

4.

 

Steinar Hoen

NOR

5.

 

Steve Smith

GBR

6.

 

Patrik Sjöberg

SWE

7.

 

Tim Forsyth

AUS

8.

 

Javier Sotomayor

CUB

9.

 

Jin-Taek Lee

KOR

10.

 

Wolfgang Kreissig

GER
  1947 : 1948 : 1949 : 1950 : 1951 : 1952 : 1953
1954 : 1955 : 1956 : 1957 : 1958 : 1959 : 1960
1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 : 1966 : 1967
1968 : 1969 : 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974
1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981
1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988
1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995
1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002
2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008

Jumpers: Points : First : Rankings
Nation: Points : First : Rankings : Sweden

Championships 1996
Olympic Games
1. Charles Austin
2. Artur Partyka
3. Steve Smith

European Indoors
1. Dragutin Topic
2. Leonid Pumalainen
3. Steinar Hoen

 
©Copyright: Stefan Holm - scholm AB 1999-2008