Track and Field News World Ranking 1967

1.

 

Ed Caruthers

USA

2.

 

Lawrie Peckham

AUS

3.

 

Valentin Gavrilov

URS

4.

 

Otis Burrell

USA

5.

 

Clarence Johnson

USA

6.

 

Wolfgang Schillkowski

FRG

7.

 

John Hartfield

USA

8.

 

Steve Brown

USA

9.

 

Jan Dahlgren

SWE

10.

 

Rudolf Hubner

TCH
  1947 : 1948 : 1949 : 1950 : 1951 : 1952 : 1953
1954 : 1955 : 1956 : 1957 : 1958 : 1959 : 1960
1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 : 1966 : 1967
1968 : 1969 : 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974
1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981
1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988
1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995
1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002
2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008

Jumpers: Points : First : Rankings
Nation: Points : First : Rankings : Sweden

Championships 1967
European Indoors
1. Anatoliy Moroz
2. Henry Elliott
3. Rudolf Baudiš

Pan American Games
1. Ed Caruthers
2. Otis Burrell
3. Roberto Abugattás

 
©Copyright: Stefan Holm - scholm AB 1999-2008